現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市城東区
絞り込み
1K
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 20 棟 部屋 84 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生3丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2011/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩2分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野東2丁目28-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 京阪本線/京橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西1丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩2分 JR片町線/鴫野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西1丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩2分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田3丁目14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩4分 JR片町線/放出駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR野江駅 徒歩1分 京阪本線/野江駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
1