現在の検索条件
絞り込み
保証人不要
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 451 棟 部屋 1,644 室
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 13階建て / 2001/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目16-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町15-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩3分 JR片町線/鴫野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 JR片町線/放出駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区聖天下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩7分 南海線/天下茶屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2002/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北1丁目30-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩9分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目1-2、1-13(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市大正区泉尾1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩5分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩4分 おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩2分 JR阪和線/美章園駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/桜川駅 徒歩5分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 近鉄難波線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
16
▶