現在の検索条件
絞り込み
駐車場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 256 棟 部屋 1,059 室
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町3丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1990/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区真法院町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川1丁目7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩8分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区千林1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩5分 京阪本線/千林駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩1分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩2分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内淡路町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市大正区三軒家西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大正駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩3分 京阪本線/京橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目28-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島中通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/京橋駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西3丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島南通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目22-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
9
▶