空室 12 件掲載
スワンズシティ大阪エスクレア
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分 |
||
築年月 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 104戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スワンズシティ大阪エスクレアは、大阪府大阪市東成区大今里南3丁目にある14階建ての賃貸不動産物件です。Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩2分
Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。
2024/09に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は、レイワ不動産玉造店へお問い合わせください!
スワンズシティ大阪エスクレアの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.43万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.51 m2 | 6.45万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.51 m2 | 6.45万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.43万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.38万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.33万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.33万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.23万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.23万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.18万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.13万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 29.62 m2 | 7.88万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
スワンズシティ大阪エスクレアの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分 |
||
築年月 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 104戸 |
スワンズシティ大阪エスクレアは、大阪府大阪市東成区大今里南3丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩2分
Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。2024/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スワンズシティ大阪エスクレアのアクセスマップ
スワンズシティ大阪エスクレアの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
スワンズシティ大阪エスクレア周辺の賃貸・家賃相場
- 天王寺区
- 北区
- 浪速区
- 東成区
- 中央区
- 西区
- 西成区
- 都島区
- 城東区
- 生野区
- 福島区
- 東大阪市
大阪市天王寺区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.4万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.7万円 | 1DK | 7.1万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.1万円 | 2DK | 9.3万円 |
2LDK(2SLDK) | 13.2万円 | 3DK | 12.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 16.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
18.5万円 |
大阪市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.1万円 | 1DK | 5.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 8.5万円 | 2DK | 6.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.4万円 | 3DK | 7.2万円 |
3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.4万円 |
大阪市浪速区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.5万円 | ワンルーム(1R) | 6.1万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.1万円 | 2DK | 9.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 12.6万円 | 3DK | 12.2万円 |
3LDK(3SLDK) | 15.9万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
22.1万円 |
大阪市東成区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.5万円 | ワンルーム(1R) | 4.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.2万円 | 1DK | 6.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 7.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 9.3万円 | 3DK | 9.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 11.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.4万円 |
大阪市中央区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 8.2万円 | ワンルーム(1R) | 7.1万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.8万円 | 1DK | 8.7万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.9万円 | 2DK | 11.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 15.6万円 | 3DK | 15.8万円 |
3LDK(3SLDK) | 19.7万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
24.0万円 |
大阪市西区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.8万円 | ワンルーム(1R) | 6.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.2万円 | 1DK | 7.6万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.9万円 | 2DK | 10.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 14.2万円 | 3DK | 14.8万円 |
3LDK(3SLDK) | 17.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
23.0万円 |
大阪市西成区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.0万円 | ワンルーム(1R) | 4.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.8万円 | 1DK | 5.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 5.8万円 | 2DK | 6.3万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.8万円 | 3DK | 7.6万円 |
3LDK(3SLDK) | 9.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.7万円 |
大阪市都島区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.5万円 | ワンルーム(1R) | 4.8万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.2万円 | 1DK | 6.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.5万円 | 2DK | 7.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 9.3万円 | 3DK | 10.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 12.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
11.6万円 |
大阪市城東区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.4万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.9万円 | 1DK | 5.7万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.2万円 | 2DK | 7.8万円 |
2LDK(2SLDK) | 9.3万円 | 3DK | 9.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 11.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
13.8万円 |
大阪市生野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 5.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.6万円 | 3DK | 6.9万円 |
3LDK(3SLDK) | 8.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
大阪市福島区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.7万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.2万円 | 1DK | 5.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.7万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.5万円 | 3DK | 8.6万円 |
3LDK(3SLDK) | 11.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.4万円 |
東大阪市(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.1万円 | 1DK | 5.6万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.3万円 | 3DK | 5.9万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
Flow
スワンズシティ大阪エスクレアをご契約する流れ
お部屋探しはスピードが大事です。
条件が良いとされる、人気なお部屋から
埋まっていきます。
レイワ不動産玉造店での
お部屋探しの流れをご紹介します。
-
FLOW01
-
お問い合わせ~内見
気になる物件が見つかったら、レイワ不動産玉造店のホームページにあるメールフォームや電話でお問い合わせください。
その後、店舗に来店していただき、気になる賃貸物件をスタッフと一緒に内見します。レイワ不動産玉造店のホームページでは、賃貸物件の問い合わせや店舗への来店予約が簡単にできるので、ぜひご利用ください。
-
FLOW02
-
賃貸物件・不動産の申込み・契約
お客様が住みたいと思える賃貸物件が見つかったら、さっそく申込みをします。
しかし、申込みをした後、すぐに契約できるわけではありません。申込みをした賃貸物件の大家さん、管理会社などによる入居審査があります。審査通過後は、レイワ不動産玉造店に在籍している宅地建物取引士による重要事項説明が行われ、契約内容を確認していただいて契約を締結します。
-
FLOW03
-
引越し
契約を結べば、いよいよ賃貸物件探しも終盤になります。
最後に残っているのは引越しです。入居が決定したら早めに荷造りや引越し会社の手配を進めましょう。
レイワ不動産玉造店では、引越し会社のご紹介、賃貸物件の契約後に必要な各種手続きをサポートする体制を整えています。
Faq