Mプラザ今里弐番館
近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分
家 賃4.3万円 〜 4.5万円
間取り1K
9階 1K


| 物件名 | アドバンス大阪イースト | 賃料 | 5.71万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 8,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 11.42万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 21.59 m2 |
| 所在 / 総階 | 9階 / 11階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2022/02 |
| 入居日 | 相談 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 保険 | - | |
| 保証会社 | 加入要 / 月額保証料:1000円 | ||
| 物件設備 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / エアコン / 室内洗濯機置き場 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / タイル貼り / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / ごみ出し24時間OK / 独立洗面台 / 防犯カメラ / インターネット利用料無料 / カード決済(家賃) / カード決済(初期費用) / セキュリティ会社 / クローゼット / シューズボックス / 単身者希望 / ペット対応 / 保証人不要 / 分譲賃貸 / 敷地内ゴミ置き場 | ||
| 備考 | 火災保険800円(月額) | ||
| 物件ID | reiwa-tamatsukuri-305209 | ||
| 物件名 | アドバンス大阪イースト | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 5.71万円 | ||
| 管理費 | 8,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 11.42万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 21.59 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 南 | ||
| 所在 / 総階 | 9階 / 11階建て | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 2022/02 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | - | ||
| 駐車場 | |||
| 入居日 | 相談 | ||
| その他の費用 | - | ||
| 物件ID | reiwa-tamatsukuri-305209 | ||
水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / エアコン / 室内洗濯機置き場 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / タイル貼り / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / ごみ出し24時間OK / 独立洗面台 / 防犯カメラ / インターネット利用料無料 / カード決済(家賃) / カード決済(初期費用) / セキュリティ会社 / クローゼット / シューズボックス / 単身者希望 / ペット対応 / 保証人不要 / 分譲賃貸 / 敷地内ゴミ置き場
火災保険800円(月額)


コンビニ 162m / スーパー 2m / 商店街 810m / ドラッグストア 577m / ファミリーマート 新深江駅前店 214m
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。また、最新の空室状況についてはお問い合わせください。
玉造店大阪市天王寺区玉造元町2-29 幸田マンション1階
TEL:06-4304-0800
火災保険800円(月額)