現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市中央区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 203 棟 部屋 535 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 37階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 37階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区十二軒町7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋2-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1983/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町3丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
21
▶