現在の検索条件
        
                所在地
              
              
                          
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 57 棟 部屋 143 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩1分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩2分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩3分 京阪本線/京橋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩3分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1981/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1981/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区網島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目16-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目22-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩3分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 1988/01 / 鉄骨造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              6
        ▶
      
 
                                 
                                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                      