現在の検索条件
最寄り駅
谷町四丁目駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 55 棟 部屋 152 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | - |
| その他 | 13階建て / 2000/10 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区鎗屋町1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北新町2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 京阪電鉄中之島線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区船越町2丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内平野町1丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/天満橋駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶